I, Z, H Profil

Anasayfa / Ürünler

I Profil

A / (mm) B / (mm) S(A) / (mm) S(B) / (mm) Kg/m
130 160 32 25 26,279
45 45 4 4 1,391
60 50 3 3 1,266
31 40 2 2 0,580
29,8 35,2 1,2 2,5 0,551
108,3 57,5 5 4 2,627
32 43,8 3 3 0,922
120 185 16 16,5 20,317
14,8 5,4 3 2 0,146
19,5 53,5 1,5 1,5 0,498
9 32 2 1,8 0,372
230 60 3 3 2,796
150 50 2 2 1,332

Z Profil

A / (mm) B / (mm) S / (mm) Kg/m
20 20 18 3
55 55 66 8

H Profil

A / (mm) B / (mm) S / (mm) Kg/m
30 13 1,5 0,264
30 14 1,5 0,268
30 21,2 1,1 0,232
60 31 3 1,178
91 31 4 1,766
TOP