Köşebentler

Anasayfa / Ürünler

A (mm) B (mm) SA (mm) SB (mm) Kg/m (mm)
10 10 1,2 1,2 0,061
10 5 1,5 1,5 0,055
10 10 1,5 1,5 0,075
10 10 2 2 0,098
15 10 1,5 1,5 0,096
15 10 2 2 0,125
15 15 1,2 1,2 0,094
15 15 2 2 0,152
17 17 1 1 0,089
20 10 1 1 0,080
20 10 1,5 1,5 0,116
20 10 2 2 0,152
20 10 2,5 2,5 0,190
20 12 1 1 0,084
20 15 2 2 0,179
20 20 1 1 0,106
20 20 1,2 1,2 0,126
20 20 1,5 1,5 0,157
20 20 2 2 0,206
20 20 3 3 0,300
25 25 0,95 0,95 0,126
25 25 1,2 1,2 0,159
25 25 2 2 0,260
25 25 3 3 0,382
30 10 1 1 0,110
30 10 1,5 1,5 0,157
30 15 1 1 0,119
30 15 1,2 1,2 0,143
30 15 2 2 0,233
30 20 0,9 0,9 0,120
30 20 1,2 1,2 0,159
30 20 2 2 0,260
30 25 1,5 1,5 0,217
30 25 2 2 0,287
30 25 3 3 0,423
30 30 1 1 0,152
30 30 1,2 1,2 0,191
30 30 1,5 1,5 0,238
30 30 2 2 0,314
30 30 3 3 0,463
30 30 4 4 0,607
31 31 4 4 0,629
35 18 3 3 0,406
35 22 2 2 0,298
35 35 2 2 0,369
35 35 3 3 0,545
35 35 4 4 0,715
36,5 5 1,5 1,5 0,163
36,5 10 1,5 1,5 0,183
40 10 1,2 1,2 0,159
40 20 1,2 1,2 0,191
40 20 1,5 1,5 0,238
40 20 2 2 0,314
40 20 3 3 0,463
40 28 6 6 1,008
40 30 1,2 1,2 0,224
40 30 1,5 1,5 0,278
40 35,5 4 4 0,775
40 40 1,2 1,2 0,256
40 40 1,5 1,5 0,318
A (mm) B (mm) SA (mm) SB (mm) Kg/m (mm)
40 40 2 2 0,423
40 40 3 3 0,626
40 40 4 4 0,824
40 40 5 5 1,016
41,15 31,75 5 5(R4) 0,920
42,8 10,5 1,3 1,3 0,183
50 16 5 5(R3) 0,827
50 20 1,2 1,2 0,224
50 20 2,5 2,5 0,190
50 20 1,5 1,5 0,279
50 30 1,2 1,2 0,256
50 30 2 2 0,423
50 30 3 3 0,626
50 30 4 4 0,824
50 40 1,2 1,2 0,289
50 40 2 2 0,477
50 50 1,2 1,2 0,322
50 50 2 2 0,531
50 50 2,5 2,5 0,661
50 50 3 3 0,789
50 50 5 5 1,287
50,8 25,4 3,2 3,2 0,633
50,8 50,8 6,35 6,35 1,639
51,2 21,2 1,2 1,2 0,230
53 28 2 2 0,428
55 18 3 3 0,569
60 15 1,8 1,8 0,357
60 20 1,2 1,2 0,256
60 20 1,5 1,5 0,319
60 20 2 2 0,423
60 20 4 4 0,824
60 28 2,3 1,5 0,409
60 30 2 2 0,477
60 40 1,2 1,2 0,371
60 40 2 2 0,531
60 40 4 4 1,040
60 40 5 5 1,287
60 45 15 15 3,670
60 60 1,5 1,5 0,482
60 60 1,5 1,5 0,482
60 60 3 3 0,951
60 60 5 5 1,558
60 60 6 6 1,854
70 20 2 2 0,477
70 40 4 4 1,149
70 50 2 2 0,640
70 50 3 3 0,951
70 70 5 5 1,816
75 50 5 5 1,626
76 76 6 6 2,374
80 20 1,2 1,2 0,321
80 20 1,4 1,4 0,373
80 20 2 2 0,531
80 30 1,3 1,3 0,383
80 40 1,5 1,5 0,482
80 40 4 4 1,257
80 40 6 6 1,865
80 80 6 6 2,504
80 80 8 8 3,295
80 80 10 10(R15) 4,065
A (mm) B (mm) SA (mm) SB (mm) Kg/m (mm)
82,55 63,5 12,7 12,7 4,589
89 89 6,5 6,5 3,021
90 40 3 3 1,033
90 60 3 3 1,195
90 90 5 5 2,371
100 20 1,2 1,2 0,386
100 20 1,4 1,4 0,449
100 20 2 2 0,640
100 20 3 3 0,951
100 40 2,5 2,5 0,932
100 50 2 2 0,802
100 50 4 4 1,583
100 60 6 6 2,504
100 60 8 8 3,295
100 60 10 10 4,065
100 70 10 10 4,336
100 75 7 7 3,186
100 100 10 10 5,149
110 60 3 3 1,358
110 90 10 10(R20) 4,878
115 65 10 10 4,607
120 120 4 4 2,558
150 20 2 2 0,911
190 20 2 2 1,227
TOP