ETİAL 110 | ETİAL 141 | ETİAL 150 | ETİAL 160 | ETİAL 171 | |
ÖZGÜL AĞIRLIĞI (gr/cm3) | 2,76 | 2,66 | 2,67 | 2,76 | 2,64 |
ERGİME SICAKLIĞI (°C) | 525-625 | 575-585 | 525-580 | 540-595 | 575-595 |
ISISAL İLETKENLİK (cal/c.m.s °C) | 0,32 | 0,29 | - | 0,23 | 0,27 |
KOROZYON DAYANIMI | orta | çok iyi | orta | orta | çok iyi |
DÖKÜLEBİLİRLİK | çok iyi | mükemmel | mükemmel | iyi | mükemmel |
İŞLENEBİLME | iyi | orta | iyi | iyi | orta |
ANODİK OKSİDASYON | Sadece yüzey korumada | Sadece yüzey korumada | Sadece yüzey korumada | Sadece yüzey korumada | Sadece yüzey korumada |
DİĞER ÖZELLİKLER VE KULLANIM YERLERİ | İyi döküm kaynaklanabilme özelliği,Silindir başları yanmalı motorların krank kapakları | Karışık ve ince cidarlı basınçlı dökümlerde | Yüksek mukavemet basınç dökümlerde | İyi yüzey gerektiren basınçlı döküm parçalarında kullanılır | Mukavemet dökülebilme özelliği korozyona dayanımı basınçtasızdırmazlık |
ETİNORM | Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Ni | Tl | Pb | Sn |
ETİAL-1102 | 0,70 | 4,00-6,00 | 2,00-4,00 | 0,20-0,60 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-120 | 0,50 | 4,50-6,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
ETİAL-140 | 0,60 | 11,50-13,50 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-141 | 1,00 | 11,50-13,50 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-145 | 0,60 | 11,00-13,00 | 0,80-1,50 | 0,20 | 0,80-1,40 | 0,20 | 0,80-1,30 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-147 | 0,25 | 8,70-9,10 | 3,40-3,70 | 0,20 | 0,40-0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-150 | 1,00 | 11,00-13,00 | 1,75-2,50 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
ETİAL-160 | 1,00 | 7,50-9,00 | 3,00-4,00 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
ETİAL-171 | 0,50 | 9,00-10,00 | 0,10 | 0,40-0,60 | 0,30-0,45 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-175 | 0,60 | 9,00-10,50 | 2,50-3,50 | 0,30 | 0,70-1,20 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-177 | 0,20 | 6,60-7,40 | 0,02 | 0,03 | 0,30-0,45 | 0,04 | 0,02 | 0,08-0,14 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-178 | 0,40 | 5,00-5,50 | 2,80-3,20 | 0,10-0,20 | 0,15-0,25 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-180 | 1,00 | 9,00-11,50 | 0,70-2,50 | 0,50 | 0,30 | 2,00 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
ETİAL-195 | 0,60 | 17,00-19,00 | 0,80-1,50 | 0,20 | 0,80-1,30 | 0,20 | 0,80-1,30 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-220 | 0,30 | 0,35 | 4,00-5,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-221 | 0,30 | 0,30 | 4,00-5,00 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15-0,30 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-509 | 0,60 | 1,00 | 0,05 | 0,2-0,5 | 7-10 | 0,10 | - | 0,15 | - | - |
Not: 1) Limitler verilmemiş ise azami değerdir.
ETİNORM | TSE | B. ALMANYADİN | A.B.D.AA | FRANSANF | İNGİLTEREBS | ISO |
ETİAL-110 | AlSi5Cu3 | - | 319 | A-S5U3 | LM4 | AlSi50u3 |
ETİAL-120 | AlSi 5 | AİSİ5 | B443 | - | LM18 | AlSi 5 |
ETİAL-140 | AlSi 12 | G-AlSi 12 | A413 | AS 13 | LM6 | AlSi 12 |
ETİAL-141 | AlSi 12Fe | GD-AlSi 12 | 413 | A-S 12 | LM 20 | AlSi 12Fe |
ETİAL-145 | - | - | A332 | A-S 12LN | LM 13 | - |
ETİAL-147 | - | - | - | - | - | - |
ETİAL-150 | - | - | - | - | - | - |
ETİAL-160 | AlSi 8Cu3Fe | G-AİSİ 8Cu3 | A-380 | A-S 9U3A | LM 24 | AlSi8Cu3Fe |
ETİAL-171 | AlSilOMg | G-AlSilOMg | - | A-S9GU | - | - |
ETİAL-175 | - | - | F332 | - | LM 26 | - |
ETİAL-177 | - | - | A357 | - | - | - |
ETİAL-178 | - | - | - | - | - | - |
ETİAL-180 | - | - | - | - | LM2 | - |
ETİAL-195 | - | - | - | - | - | - |
ETİAL-220 | AlCu4Si | GAICu4,5 | - | - | - | - |
ETİAL-221 | AICu4Ti | GAICu4Tİ | - | - | LM11 | AlCu4Tİ |
ETİAL-509 | - | GDAIMg9 | - | - | - | - |
Not: 1) Limitler verilmemiş ise azami değerdir.
ETİAL 110 | ETİAL 141 | ETİAL 150 | ETİAL 160 | ETİAL 171 | |
ÖZGÜL AĞIRLIĞI (gr/cm3) | 2,76 | 2,66 | 2,67 | 2,76 | 2,64 |
ERGİME SICAKLIĞI (°C) | 525-625 | 575-585 | 525-580 | 540-595 | 575-595 |
ISISAL İLETKENLİK (cal/c.m.s °C) | 0,32 | 0,29 | - | 0,23 | 0,27 |
KOROZYON DAYANIMI | orta | çok iyi | orta | orta | çok iyi |
DÖKÜLEBİLİRLİK | çok iyi | mükemmel | mükemmel | iyi | mükemmel |
İŞLENEBİLME | iyi | orta | iyi | iyi | orta |
ANODİK OKSİDASYON | Sadece yüzey korumada | Sadece yüzey korumada | Sadece yüzey korumada | Sadece yüzey korumada | Sadece yüzey korumada |
DİĞER ÖZELLİKLER VE KULLANIM YERLERİ | İyi döküm kaynaklanabilme özelliği,Silindir başları yanmalı motorların krank kapakları | Karışık ve ince cidarlı basınçlı dökümlerde | Yüksek mukavemet basınç dökümlerde | İyi yüzey gerektiren basınçlı döküm parçalarında kullanılır | Mukavemet dökülebilme özelliği korozyona dayanımı basınçtasızdırmazlık |
Bizler yüzyılın metali alüminyum ile özdeşleşmiş Konya'nın şirin ilçesi Seydişehir'in girişimcileri olarak Seydişehir Alüminyum birim ve kademelerinde çalışan tecrübeli kadromuzla siz tüketicilerimize alüminyum konusunda hizmet vermekten onur ve kıvanç duymaktayız.
Seydişehir Alüminyum © 2023 SEO - UFKZDN - Tüm Hakları Sakldır.
Seydişehir Alüminyum © 2023 SEO - UFKZDN - Tüm Hakları Sakldır.
WhatsApp us