Alüminyum Çeta

Anasayfa / Ürünler

Alüminyum Çeta (Beş Çizgili)

Kalınlık / (mm)Genişlik & Uzunluk / (mm)Birim Ağırlık
Kg/Ad
Birim Ağırlık
Kg/Ad
1,5 X 2,51000 X 20009,2409,700
1,5 X 2,51250 X 250014,57015,000
1,5 X 2,51500 X 300019,83020,600
2 X 31000 X 200011,45012,600
2 X 31250 X 250017,73018,000
2 X 31500 X 300024,70028,100
3 X 41000 X 200017,04018,000
3 X 41250 X 250027,10039,900
3 X 41500 X 300037,85039,900
TOP